Du kan ta ut penger med både bank- og kredittkort. Men det er grenser for hvor mye. I tillegg kan du måtte betale gebyr også. Alt dette lærer du mer om i denne guiden.
Norge er et av verdens mest digitale land. Dette gjelder også betalinger av varer og tjenester – kun 4 % av alle kjøp i landet skjer med mynt eller seddel.
Det betyr ikke at kontanter er helt avleggs:
Behovet for kontanter er der fortsatt, men det er ikke fritt frem uansett om du bruker kredittkort eller bankkort.
Det er ofte begrensninger på hvor mange penger du kan ta ut. Ofte må du betale for uttakene også.
Vi har sammenlignet både bank- og kredittkort for å finne de beste å ta ut penger med. Dette er resultatet:
Med kredittkortet Morrow Bank Mastercard kan du ta ut inntil 48.000 kroner i kontanter hver måned. Grensen gjelder både i Norge og i utlandet. I tillegg er kontantuttak gratis ettersom kortet ikke har uttaksgebyr.
Årsgebyr | 0 kr |
---|---|
Maks kreditt | 100 000 kr |
Effektiv rente | 28,77 % |
Rentefrihet | 50 Dager |
Med Bank Norwegians kredittkort kan du ta ut inntil 15.000 kroner per uke i Norge og inntil 30.000 kroner per uke i utlandet. Heller ikke dette kortet har uttaksgebyr hverken på hjemlige eller utenlandske minibankbesøk.
Årsgebyr | 0 kr |
---|---|
Maks kreditt | 150 000 kr |
Effektiv rente | 24,40 % |
Rentefrihet | 45 Dager |
Blant debetkortene holder vi en knapp på Lunar Plus. Riktignok har kortet en forholdsvis streng maksgrense per døgn – du kan ta ut 5.000 kr på det meste. Men alle kontantuttak er gratis med dette kortet, både i Norge og i utlandet.
Årsgebyr | 948 kr |
---|---|
Maks kreditt | 0 kr |
Effektiv rente | 0,00 % |
Rentefrihet | 0 Dager |
Bank- og kredittkort har grenser for hvor mange kontanter du kan ta ut med dem. En viktig årsak er å redusere de økonomiske tapene ved at betalingskort blir stjålet eller misbrukt. Før vi forteller hvor mange penger du kan ta ut med ulike kort, må vi forklare hva et kontantuttak er.
Her er noen eksempler:
Kredittkort | Maks uttak i Norge | Maks uttak i utlandet |
20 % av kredittgrensen | 20 % av kredittgrensen | |
9.900 kr per uke | 9.900 kr per uke | |
10.000 kr per måned | 10.000 kr per måned | |
5.000 kr per døgn | 5.000 kr per døgn | |
48.000 kr per måned | 48.000 kr per måned | |
15.000 kr per uke | 30.000 kr per uke | |
20.000 kr per uke | 20.000 kr per uke | |
15.000 kr per uke | 15.000 kr per uke | |
4.000 kr per 4 døgn | 10.000 kr per 4 døgn | |
Ca. 10.000 kr per uke | Ca. 10.000 kr per uke |
Bankkort | Maks uttak i Norge | Maks uttak i utlandet |
9.900 kr per 4 døgn | 9.900 kr per 4 døgn | |
5.000 kr per døgn | 5.000 kr per døgn | |
Nordea Bankkort * | 20.000 kr per uke | 20.000 kr per uke |
Ca. 30.000 kr per døgn | Ca. 30.000 kr per døgn | |
Sparebank 1 bankkort | 20.000 kr per uke ** | 15.000 kr |
Når du tar ut penger med betalingskortet ditt, kan det påføre banken eller kortselskapet kostnader. Dette er kostnader som bankene pålegger deg å betale, vanligvis i form av gebyrer. Men også her er det forskjeller mellom de ulike aktørene, noe tabellene under viser.
Kredittkort | Gebyr kontantuttak Norge | Gebyr kontantuttak utlandet |
American Express’ kredittkort | 4 % (min 25 kr) | 4 % (min 25 kr) |
DNB Mastercard | 40 kr + 1 % | 40 kr + 1 % |
Ikano Visa | 35 kr + 1 % | 35 kr + 1 % |
Instapay Mastercard | 50 kr | 50 kr |
Morrow Bank Mastercard | 0 kr | 0 kr |
Bank Norwegian Visa | 0 kr | 0 kr |
re:member Black | 35 kr + 1 % | 35 kr + 1 % |
Resurs Gold | 1,95 % (min 35 kr) | 1,95 % (min 35 kr) |
SAS Eurobonus Mastercard | 4 % (min 40 kr) | 4 % (min 40 kr) |
TF Bank Mastercard | 0 kr | 0 kr |
Bankkort | Uttak BankAxept | Uttak Visa/Mastercard * |
DNB Pluss ** | 0–10 kr | 40 kr |
Lunars kort | 0–9 kr | 0–19 kr |
Nordea Bankkort | 10 kr | 35 kr + 0,5 % |
Revoluts kort | 0-10 kr | 0-10 kr |
Sparebank 1 bankkort | 10 kr | 35 kr + 0,5 % |
Nesten alle kredittkort har rentefrie perioder. Men kontantuttak er ikke omfattet av rentefriheten. Her begynner renten å virke umiddelbart på beløpet du tar ut.
Vær oppmerksom på at bankene som opererer minibanker kan ha egne gebyrer. Det betyr at du kan måtte betale ekstra for kontantuttak selv om kortet du bruker ikke har slike gebyr.
Kontonivå | Gratis uttak i Norge | Gratis uttak i utlandet |
Ubegrenset | Ubegrenset | |
Ubegrenset | Ubegrenset | |
Inntil 2.000 kr per måned | Inntil 2.000 kr per måned | |
Inntil 4.000 kr per måned | Inntil 4.000 kr per måned | |
Inntil 8.000 kr per måned | Inntil 8.000 kr per måned | |
Inntil 20.000 kr per måned | Inntil 20.000 kr per måned |
Skal du ta ut penger med bankkort i Norge, spiller det stort sett ingen rolle om du gjør det i minibank eller butikk. Gebyret er det samme, vanligvis 10 kroner per uttak.
DNBs bankkort er et av unntakene. Med DNB-kort er det gratis å ta ut penger i minibank. I butikk derimot, må du betale et gebyr på 10 kroner hver gang. Det er også verdt å merke seg at det stort sett er billigere å ta ut penger med bankkort i Norge enn med kredittkort.
I utlandet er det annerledes. Her kan gebyret være lavere med kredittkort ettersom bankkort benytter Visas eller Mastercards nettverk. Bare vær oppmerksom på at det legges rente umiddelbart på beløpet du tar ut med kredittkort.
Bengt har allsidig erfaring som gjør ham til en god match for Kortio. Han har både erfaring fra finansnæringen og media. En av de første jobbene hans var i en bank. Han har også lang erfaring med å produsere innhold om privat økonomi.