Hovedbildet er at norske kredittkort i stor grad er gebyrfrie på papiret, men at gebyrene biter raskt dersom du tar opp kontanter eller har et premiumkort. 7 av 10 kort har ingen årsavgift, men samtlige kort i utvalget tar et valutapåslag på reise, og 8 av 10 kort har et eget gebyr for kontantuttak.
Årsavgift | Antall kort | Andel av markedet |
0 kr (gebyrfritt) | 40 | 70,2 % |
1–500 kr | 3 | 5,3 % |
501–1 000 kr | 6 | 10,5 % |
1 001–2 500 kr | 4 | 7,0 % |
Over 2 500 kr | 4 | 7,0 % |
Valutapåslag | Antall kort | Andel av markedet |
1,75 % | 7 | 12,3 % |
1,90–1,99 % | 7 | 12,3 % |
2,00 % | 33 | 57,9 % |
2,50 % | 7 | 12,3 % |
Uttaksgebyr | Antall kort | Andel av markedet |
0 % (gratis uttak) | 10 | 17,5 % |
1,00 % (min 40 kr) | 13 | 22,8 % |
1,00 % (min 20–35 kr) | 4 | 7,0 % |
1,50 % (min 25–40 kr) | 5 | 8,8 % |
1,95–2,00 % (med/uten minstebeløp) | 8 | 14,0 % |
3,00–4,00 % (min 25–60 kr) | 16 | 28,1 % |
4,00 % (uten minstebeløp) | 1 | 1,8 % |
Kortnavn | Bank | Årsavgift | Valutapåslag | Uttaksgebyr |
American Express Gold | American Express | 2 100 kr | 2,50 % | 4,00 % (min 25 kr) |
American Express Green | American Express | 600 kr | 2,50 % | 4,00 % (min 25 kr) |
American Express Platinum | American Express | 7 800 kr | 2,50 % | 4,00 % (min 25 kr) |
American Express Platinum Points Plus | American Express | 9 000 kr | 2,50 % | 4,00 % (min 25 kr) |
Avida Black | Avida | 0 kr | 1,75 % | 1,00 % (min 40 kr) |
Avida Blue | Avida | 0 kr | 1,75 % | 1,00 % (min 20 kr) |
Avida Gebyrfri Gold | Avida | 0 kr | 1,75 % | 0 % |
Avida Gebyrfri Platinum | Avida | 0 kr | 1,75 % | 0 % |
Bank Norwegian | Bank Norwegian | 0 kr | 1,75 % | 0 % |
BN Bank Mastercard | BN Bank | 0 kr | 2,00 % | 1,00 % (min 40 kr) |
Bulder Kredittkort | Bulder Bank | 0 kr | 2,00 % | 0 % |
Circle K EXTRA Mastercard | Circle K | 0 kr | 2,00 % | 4,00 % (min 40 kr) |
Coop Mastercard | Coop | 0 kr | 2,00 % | 1,00 % (min 30 kr) |
Danske Bank Gold | Danske Bank | 600 kr | 2,00 % | 2,00 % (min 40 kr) |
Danske Bank Platinum | Danske Bank | 900 kr | 2,00 % | 2,00 % (min 40 kr) |
DNB Mastercard | DNB | 0 kr | 1,99 % | 1,00 % (min 40 kr) |
DNB Mastercard Pluss | DNB | 0 kr | 1,99 % | 1,00 % (min 40 kr) |
DNB Private Banking | DNB | 0 kr | 1,99 % | 1,00 % (min 40 kr) |
DNB Saga | DNB | 0 kr | 1,99 % | 1,00 % (min 40 kr) |
DNB Ung Mastercard | DNB | 0 kr | 1,99 % | 0 % |
Eika Kredittkort Direkte | Eika | 0 kr | 2,00 % | 1,00 % (min 40 kr) |
Esso Mastercard | Esso | 0 kr | 2,00 % | 4,00 % (min 40 kr) |
Eurocard Gold | Eurocard | 645 kr | 2,00 % | 4,00 % (min 60 kr) |
Eurocard Platinum | Eurocard | 1 695 kr | 2,00 % | 4,00 % (min 40 kr) |
Fana Sparebank Kredittkort | Fana Sparebank | 0 kr | 2,00 % | 1,00 % (min 40 kr) |
Handelsbanken Gold | Handelsbanken | 100 kr | 2,00 % | 1,50 % (min 25 kr) |
Handelsbanken Platinum | Handelsbanken | 795 kr | 2,00 % | 1,50 % (min 25 kr) |
Himla Kredittkort | Himla | 0 kr | 2,00 % | 2,00 % |
Ikano Visa | Ikano Bank | 0 kr | 2,00 % | 1,00 % (min 35 kr) |
Instabank Kredittkort | Instabank | 0 kr | 2,00 % | 2,00 % |
Landkreditt Mastercard | Landkreditt | 0 kr | 2,00 % | 4,00 % |
LOFavør Mastercard | LO/Eika | 0 kr | 2,00 % | 1,00 % (min 40 kr) |
LOFavør Mastercard Ung | LO/Eika | 0 kr | 2,00 % | 0 % |
Morrow Bank Kredittkort | Morrow Bank | 0 kr | 1,75 % | 0 % |
Nordbykortet | Resurs Bank | 0 kr | 1,95 % | 1,95 % (min 35 kr) |
Nordea Black | Nordea | 0 kr | 2,00 % | 1,50 % (min 40 kr) |
Nordea Gold | Nordea | 50 kr | 2,00 % | 2,00 % (min 40 kr) |
Nordea Platinum | Nordea | 0 kr | 2,00 % | 1,50 % (min 40 kr) |
Nordea Premium | Nordea | 0 kr | 2,00 % | 2,00 % |
re:member black | re:member | 0 kr | 2,00 % | 1,00 % (min 35 kr) |
re:member gold | re:member | 0 kr | 2,00 % | 0 % |
Resurs Gold | Resurs Bank | 0 kr | 1,95 % | 1,95 % (min 35 kr) |
SAS Amex Classic | American Express | 0 kr | 2,50 % | 4,00 % (min 25 kr) |
SAS Amex Elite | American Express | 6 900 kr | 2,50 % | 4,00 % (min 25 kr) |
SAS Amex Premium | American Express | 1 800 kr | 2,50 % | 4,00 % (min 25 kr) |
SAS EuroBonus World Mastercard | SAS/Eika | 465 kr | 2,00 % | 4,00 % (min 40 kr) |
SAS EuroBonus World Mastercard Premium | SAS/Eika | 2 335 kr | 2,00 % | 4,00 % (min 40 kr) |
Sbanken Kredittkort | Sbanken | 0 kr | 1,99 % | 0 % |
SEB Selected | SEB | 5 000 kr | 2,00 % | 4,00 % (min 40 kr) |
Sparebank 1 Mastercard | Sparebank 1 | 0 kr | 2,00 % | 1,00 % (min 40 kr) |
Sparebank 1 Mastercard Platinum | Sparebank 1 | 0 kr | 2,00 % | 1,00 % (min 40 kr) |
Sparebank 1 Ung Mastercard | Sparebank 1 | 0 kr | 2,00 % | 1,00 % (min 40 kr) |
Sparebanken Norge Kredittkort | Sparebanken Norge | 0 kr | 2,00 % | 1,00 % (min 40 kr) |
Storebrand Platinum | Storebrand | 0 kr | 1,95 % | 3,00 % (min 50 kr) |
Strawberry Mastercard | Strawberry | 715 kr | 2,00 % | 4,00 % (min 40 kr) |
TF Bank Mastercard | TF Bank | 0 kr | 1,75 % | 0 % |
Trumf Kredittkort | Trumf/NorgesGruppen | 0 kr | 1,90 % | 1,50 % (min 35 kr) |
Tallene i denne analysen er hentet fra Kortios kortdatabase, oppdatert juni 2026, og omfatter 57 ordinære kredittkort tilgjengelig for privatpersoner i Norge. Debetkort, rene bedriftskort og kort med ufullstendige gebyrdata er holdt utenfor utvalget for å sikre sammenlignbarhet.
For kort der Kortio oppgir et intervall (for eksempel «233 kr / 465 kr» eller «415–715 kr» i årsavgift), er den høyeste verdien i intervallet brukt i beregningene. Uttaksgebyr er i denne analysen behandlet som den prosentvise satsen banken oppgir; eventuelle faste minimumsbeløp i kroner er kommentert separat, men ikke inkludert i prosentsnittet.
Gebyrer kan endres av bankene når som helst, og det kan forekomme avvik mellom tallene her og de til enhver tid gjeldende vilkårene hos den enkelte utsteder. Vi anbefaler å sjekke oppdaterte vilkår direkte hos banken før du søker om kredittkort.
Mathilda jobber med analyse og innhold om kredittkort hos Kortio. Hun har flere års erfaring fra det nordiske og europeiske kredittkortmarkedet.