Vi i Kortio har gjennomført en analyse som viser at gullmedaljene som deles ut i Milano neste år forventes å være de mest verdifulle i moderne olympisk historie. Dette skyldes de raskt stigende prisene på gull og sølv.
Olympiske gullmedaljer består av begge edelmetallene, med et minimumsinnhold på 6 gram gull. En gullmedalje i 2026 er forventet å være verdt hele 18 483,83 norske kroner basert på dagens priser i gull- og sølvmarkedet.
Det tilsvarer en økning på 365 % siden forrige gang vinterlekene ble arrangert i Italia, da Torino var vertskap i 2006. Den gang, med datidens priser på gull og sølv, var en gullmedalje verdt anslagsvis 3 975,29 kroner justert for inflasjon.
Los Angeles 2028 er imidlertid ventet å overgå alle tidligere olympiske leker, ettersom en gullmedalje om tre år kan bli verdt hele 33 796,95 kroner hvis dagens markedsutvikling fortsetter.
Rangering | År | Vertsby (sesong) | Omtrentlig gullpris per gram i (KPI-justert) | Omtrentlig sølvpris per gram (KPI-justert) | Verdi |
1 | 2028 | Los Angeles (S) | 3,108.21 NOK | 32.43 NOK | 36,288.65 NOK |
2 | 2026 | Milano Cortina (W) | 1,574.95 NOK | 21.05 NOK | 19,846.56 NOK |
3 | 1980 | Moskva (S) | 793.21 NOK | 37.26 NOK | 12,397.38 NOK |
4 | 2024 | Paris (S) | 867.73 NOK | 10.88 NOK | 10,894.33 NOK |
5 | 2012 | London (S) | 783.55 NOK | 13.59 NOK | 9,894.38 NOK |
6 | 2020 | Tokyo (S) | 725.34 NOK | 9.57 NOK | 9,613.63 NOK |
7 | 2014 | Sotsji (W) | 624.84 NOK | 10.07 NOK | 9,035.81 NOK |
8 | 2022 | Beijing (W) | 663.71 NOK | 8.76 NOK | 8,879.63 NOK |
9 | 2016 | Rio de Janeiro (S) | 611.95 NOK | 9.26 NOK | 8,248.34 NOK |
10 | 2010 | Vancouver (W) | 566.54 NOK | 8.26 NOK | 7,684.82 NOK |
11 | 2018 | Pyeongchang (W) | 566.54 NOK | 7.05 NOK | 7,487.65 NOK |
12 | 1980 | Lake Placid (W) | 777.00 NOK | 22.36 NOK | 6,539.86 NOK |
13 | 1904 | St. Louis (S) | 246.11 NOK | 6.85 NOK | 5,168.33 NOK |
14 | 1908 | London (S) | 233.12 NOK | 5.84 NOK | 4,895.53 NOK |
15 | 2008 | Beijing (S) | 479.13 NOK | 9.16 NOK | 4,652.54 NOK |
16 | 1912 | Stockholm (S) | 216.91 NOK | 6.65 NOK | 4,555.06 NOK |
17 | 2006 | Torino (W) | 268.87 NOK | 4.73 NOK | 4,268.37 NOK |
18 | 1984 | Los Angeles (S) | 320.53 NOK | 7.45 NOK | 3,450.79 NOK |
19 | 1988 | Seoul (S) | 346.41 NOK | 5.04 NOK | 3,110.62 NOK |
20 | 1988 | Calgary (W) | 343.19 NOK | 5.54 NOK | 2,524.35 NOK |
Med 116 gullmedaljer som skal produseres til Vinter-OL i Milano, må arrangørene i 2026 bruke hele 2 144 124,14 norske kroner kun på gullmedaljene. I Los Angeles forventes det å deles ut rundt 353 medaljer, noe som kan føre til en kostnad på opptil 11 930 324,75 kroner.
For utøverne har det i hvert fall aldri vært et bedre tidspunkt for å bli olympisk mester, basert på verdien av metallene som utgjør den ultimate premien innen sommer- og vinteridrett.
Det har imidlertid vært perioder der medaljene, med dagens metallpriser, ville hatt enda større verdi.
Basert på gullprisen ved tidspunktet for denne analysen, ville en gullmedalje fra sommerlekene i 1904, 1908 eller 1912 – arrangert i henholdsvis St. Louis, London og Stockholm – hatt en verdi på hele 26 854,1 kroner, altså mer enn den forventede verdien av en gullmedalje i 2026.
Årsaken er at dette var de eneste lekene der utøverne faktisk mottok en medalje laget av rent gull, selv om den var mindre og lettere enn dagens medaljer – 21 gram mot hele 529 gram i Paris 2024.
Den fysiske verdien av en gullmedalje har aldri vært høyere, men ifølge professor Rob Wilson, professor i anvendt idrettsfinans ved University Campus of Football Business (UCFB) i England, er medaljens faktiske verdi langt høyere enn det glinsende metallet tilsier.
Wilson mener at en olympisk seier ofte markerer starten på en helt ny fase i en idrettsutøvers liv. Et gull kan bli startskuddet for noe langt større.
– For mange er et olympisk gull den største enkeltfaktoren for å bygge en personlig merkevare. Det kan forvandle en utøver fra å være en deltaker i en konkurranse til et kjent navn, sier Rob Wilson.
Et OL-gull åpner dører til sponsoravtaler, samarbeid og ambassadørroller som i enkelte tilfeller blir avgjørende for hele karrieren. Wilson peker på flere eksempler.
Den norske ski-stjernen Johannes Høsflot Klæbo har gjennom sine olympiske triumfer blitt en av vinteridrettens største profiler, med samarbeid blant annet med Adidas og Red Bull. Også den svenske langrennsløperen Frida Karlsson har klart å omsette sine sportslige prestasjoner i kommersielle samarbeid, noe som viser at gullet kan fortsette å skinne langt utover skiløypene.
Dette mønsteret ser man i både vinter- og sommerleker. Den amerikanske snowboardstjernen Chloe Kim ble en verdensstjerne etter sine OL-gull og signerte store avtaler med Nike og Samsung. Den britiske sjukjemperen Jessica Ennis-Hill bygget en merkevare verdt flere millioner pund etter sin seier i London 2012, med globale partnere som Santander. Svømmestjernen Ariarne Titmus ble ansiktet for en ny generasjon australske idrettsutøvere etter OL i Tokyo 2020.
– I en tid preget av sosiale medier, global strømming og digitalt innhold, har synligheten – og ikke minst den emosjonelle kraften – i olympisk og paralympisk suksess aldri vært større. Disse utøverne er ofte mer tilgjengelige enn de globale superstjernene i idretter som fotball, NFL eller NBA, sier Wilson.
Ifølge Wilson er en gullmedalje i dag mer enn bare en premie. Et OL-gull fungerer som en katalysator for personlig merkevarebygging og skaper en plattform for livslange økonomiske muligheter.
År | Vertsby | Omtrentlig gullpris per gram (KPI-justert) | Omtrentlig sølvpris per gram (KPI-justert) | Verdi | Merknader om pris/medalje |
1896 | Aten (S) | 275.21 NOK | 9.06 NOK | 425.96 NOK | Vinnerne fikk sølvmedalje. |
1900 | Paris (S) | 267.06 NOK | 7.96 NOK | 1,976.24 NOK | Vinneren mottok pokaler/troféer. Gullprisen ble fast. |
1904 | St. Louis (S) | 246.11 NOK | 6.85 NOK | 5,168.33 NOK | Medaljer i massivt gull for første gang. Gullprisen var fast. |
1908 | London (S) | 233.12 NOK | 5.84 NOK | 4,895.53 NOK | Medaljen var i massivt gull. Gullprisen var fast. |
1912 | Stockholm (S) | 216.91 NOK | 6.65 NOK | 4,555.06 NOK | Medaljer i massivt gull for siste gang. Gullprisen var fast. |
1920 | Antwerpen (S) | 139.27 NOK | 6.85 NOK | 1,376.57 NOK | Gullprisen var fast. Medaljer ble til forgylt sølv etter denne perioden. |
1924 | Chamonix (W) | 129.50 NOK | 4.23 NOK | 1,077.29 NOK | Gullpris fast. |
1924 | Paris (S) | 129.50 NOK | 4.33 NOK | 1,045.47 NOK | Gullpris fast. |
1928 | Amsterdam (S) | 110.07 NOK | 3.12 NOK | 847.69 NOK | Gullpris fast. |
1928 | St. Moritz (W) | 110.07 NOK | 3.12 NOK | 800.87 NOK | Gullpris fast. |
1932 | Los Angeles (S) | 132.72 NOK | 1.81 NOK | 905.09 NOK | Gullpris fast. |
1932 | Lake Placid (W) | 132.72 NOK | 1.61 NOK | 868.84 NOK | Gullpris fast. |
1936 | Garmisch-Partenkirchen (W) | 197.47 NOK | 2.52 NOK | 1,985.40 NOK | Gullprisen i USA ble offisielt hevet i 1934. |
1936 | Berlin (S) | 197.47 NOK | 2.52 NOK | 1,335.89 NOK | Gullpris fast. |
1948 | St. Moritz (W) | 152.16 NOK | 3.12 NOK | 1,215.75 NOK | Gullpris fast. |
1948 | London (S) | 152.16 NOK | 3.12 NOK | 1,081.52 NOK | Gullpris fast. |
1952 | Oslo (W) | 134.33 NOK | 3.22 NOK | 1,229.75 NOK | Gullpris fast. |
1952 | Helsingfors (S) | 134.33 NOK | 3.12 NOK | 974.57 NOK | Gullpris fast. |
1956 | Cortina (W) | 123.06 NOK | 3.22 NOK | 1,107.30 NOK | Gullpris fast. |
1956 | Melbourne (S) | 123.06 NOK | 3.22 NOK | 912.34 NOK | Gullpris fast. |
1960 | Roma (S) | 113.29 NOK | 2.92 NOK | 1,278.39 NOK | Gullpris fast. |
1960 | Squaw Valley (W) | 113.29 NOK | 2.92 NOK | 939.63 NOK | Gullpris fast. |
1964 | Tokyo (S) | 106.84 NOK | 3.93 NOK | 1,446.15 NOK | Gullpris fast. |
1964 | Innsbruck (W) | 106.84 NOK | 3.93 NOK | 970.95 NOK | Gullpris fast. |
1968 | Mexico City (S) | 87.41 NOK | 4.53 NOK | 1,453.40 NOK | Gullpris fast. |
1968 | Grenoble (W) | 87.41 NOK | 4.63 NOK | 913.55 | Gullpris fast. |
1972 | München (S) | 97.18 NOK | 3.12 NOK | 1,223.00 NOK | |
1972 | Sapporo (W) | 116.61 NOK | 3.63 NOK | 1,004.18 NOK | Gullprisen begynner å gå over til et fritt marked. |
1976 | Montreal (S) | 174.82 NOK | 5.64 NOK | 2,204.93 NOK | |
1976 | Innsbruck (W) | 174.82 NOK | 5.74 NOK | 1,531.04 NOK | |
1980 | Moskva (S) | 793.21 NOK | 37.26 NOK | 12,397.38 NOK | Høye priser på grunn av inflasjon/geopolitiske hendelser. |
1980 | Lake Placid (W) | 777.00 NOK | 22.36 NOK | 6,539.86 NOK | Høye priser på grunn av inflasjon/geopolitiske hendelser. |
1984 | Los Angeles (S) | 320.53 NOK | 7.45 NOK | 3,450.79 NOK | |
1984 | Sarajevo (W) | 291.43 NOK | 6.24 NOK | 2,273.00 NOK | |
1988 | Seoul (S) | 346.41 NOK | 5.04 NOK | 3,110.62 NOK | |
1988 | Calgary (W) | 343.19 NOK | 5.54 NOK | 2,524.35 NOK | |
1992 | Barcelona (S) | 255.68 NOK | 3.12 NOK | 2,236.45 NOK | |
1992 | Albertville (W) | 249.33 NOK | 2.82 NOK | 1,955.59 NOK | |
1994 | Lillehammer (W) | 262.22 NOK | 3.73 NOK | 2,273.81 NOK | |
1996 | Atlanta (S) | 252.56 NOK | 3.32 NOK | 2,096.88 NOK | |
1998 | Nagano (W) | 181.26 NOK | 3.12 NOK | 1,674.44 NOK | |
2000 | Sydney (S) | 161.93 NOK | 2.92 NOK | 1,479.69 NOK | |
2002 | Salt Lake City (W) | 171.59 NOK | 2.42 NOK | 2,385.38 NOK | |
2004 | Athen (S) | 210.36 NOK | 3.12 NOK | 1,711.70 NOK | |
2006 | Torino (W) | 268.87 NOK | 4.73 NOK | 4,268.37 NOK | |
2008 | Beijing (S) | 479.13 NOK | 9.16 NOK | 4,652.54 NOK | |
2010 | Vancouver (W) | 566.54 NOK | 8.26 NOK | 7,684.82 NOK | |
2012 | London (S) | 783.55 NOK | 13.59 NOK | 9,894.38 NOK | |
2014 | Sotsji (W) | 624.84 NOK | 10.07 NOK | 9,035.81 NOK | |
2016 | Rio de Janeiro (S) | 611.95 NOK | 9.26 NOK | 8,248.34 NOK | |
2018 | Pyeongchang (W) | 566.54 NOK | 7.05 NOK | 7,487.65 NOK | |
2020 | Tokyo (S) | 725.34 NOK | 9.57 NOK | 9,613.63 NOK | Lekene avholdt i 2021. Prisen gjenspeiler juli/august 2021. |
2022 | Beijing (W) | 663.71 NOK | 8.76 NOK | 8,879.63 NOK | |
2024 | Paris (S) | 867.73 NOK | 10.88 NOK | 10,894.33 NOK | |
2026 | Milano Cortina (W) | 1,574.95 NOK | 21.05 NOK | 19,846.56 NOK | Prognose basert på markedsprognoser. |
2028 | Los Angeles (S) | 3,108.21 NOK | 32.43 NOK | 36,288.65 NOK | Prognose basert på markedsprognoser. |
Kortio innhentet først informasjon om metallinnhold, størrelse og vekt på alle historiske gullmedaljer i den moderne olympiske æra fra 1896.
Etter at sammensetningen av metallene i gullmedaljene fra hvert OL var kartlagt, ble historiske data om gjennomsnittspriser på gull og sølv under sommer- og vinterlekene samlet inn og brukt til å beregne verdien på gullmedaljene ved hvert enkelt arrangement.
Disse tallene ble deretter justert for inflasjon for å reflektere endringer i kjøpekraft over tid, basert på konsumprisindeksen.
Til slutt, basert på markedstrender for prisveksten på gull og sølv, ble det laget en prognose for den potensielle verdien av en gullmedalje under Vinter-OL i Milano 2026 og Sommer-OL i Los Angeles 2028.
Tallene ble deretter samlet og presentert i de to tabellene som vises ovenfor.
Espen er en av disse som skriver om kredittkort for Kortio med fryd og glede. Han kan til tider ha litt vanskelig for å begrense seg, ettersom dette er for ham et utømmelig emne. Den delen av informasjonen som er mest interessant for leserne må derfor møysommelig siles ut.