År | Kredittransaksjoner (mill.) | Endring fra året før |
2014 | 160,0 | – |
2020 | 267,4 | −13,4 % |
2022 | 323,9 | +23,0 % |
2023 | 362,2 | +11,8 % |
2024 | 417,4 | +15,2 % |
2025 | 449,2 | +7,6 % |
Korttype/funksjon | Transaksjoner 2025 (mill.) | Andel | Endring fra 2024 |
Debetfunksjoner totalt | 2 863,4 | 86,1 % | +4,3 % |
– herav BankAxept | 1 517,4 | 45,6 % | −1,6 % |
– herav internasjonale debetkort | 1 346,0 | 40,5 % | +11,8 % |
Kredittfunksjoner | 449,2 | 13,5 % | +7,6 % |
Faktureringskort (charge cards) | 10,2 | 0,3 % | −4,7 % |
Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Endring |
Verdi, internasjonale kort totalt | 722 mrd. kr | 819 mrd. kr | +13 % |
Snittbeløp, internasjonalt kredittkort | 629 kr | 633 kr | +0,6 % |
Snittbeløp, internasjonalt debetkort | 372 kr | 385 kr | +3,5 % |
Snittbeløp, BankAxept | 364 kr | 365 kr | +0,3 % |
Norges Bank peker ikke på én enkelt årsak, men flere faktorer underbygger bildet:
Det er verdt å presisere at kredittkort bør brukes med omhu: dersom saldoen ikke betales ned innen den rentefrie perioden, kan det raskt bli en dyr finansieringsform. Tallene i denne rapporten sier noe om bruksmønster og volum, og er ikke et uttrykk for at kredittkortgjeld er problemfritt for den enkelte husholdning.
Norges Banks ferskeste betalingsstatistikk gir et tydelig bilde av hvordan kredittkort brukes i Norge:
Denne analysen bygger på Norges Banks årlige rapport «Retail Payment Services 2025» (publisert 10. juni 2026), som er den nyeste tilgjengelige offisielle statistikken over bruken av betalingskort i Norge. Tallene for kredittfunksjoner inkluderer transaksjoner gjort med både norske og internasjonale kredittkort utstedt i Norge, og dekker bruk både i Norge og i utlandet, med mindre annet er presisert. Tall for verdi er oppgitt i løpende kroner og er ikke justert for inflasjon.
Claudia jobber med analyser og innhold om kredittkort og privatøkonomi hos Kortio.