Den gjennomsnittlige effektive renten for norske kredittkort er 24,63 %, mens medianen ligger på 23,90 %. Rentene spenner fra 19,42 % (Himla kredittkort) til hele 41 % (American Express Platinum Points Plus). Over halvparten av kortene har en rente mellom 20 % og 26 %.
Renteintervall | Antall kort | Andel av markedet | Gjennomsnitt i intervall |
Under 20 % | 6 | 10,9 % | 19,53 % |
20,00 % – 22,99 % | 20 | 36,4 % | 21,23 % |
23,00 % – 25,99 % | 13 | 23,6 % | 24,63 % |
26,00 % – 28,99 % | 7 | 12,7 % | 27,62 % |
29,00 % – 31,99 % | 3 | 5,5 % | 30,43 % |
32,00 % og over | 6 | 10,9 % | 35,85 % |
Kortnavn | Utstedende bank | Eff. rente | Årsgebyr |
Himla Kredittkort | Himla | 19,42 % | 0 kr |
Sbanken Kredittkort | Sbanken | 19,48 % | 0 kr |
Circle K EXTRA Mastercard | Circle K | 19,52 % | 0 kr |
DNB Saga | DNB | 19,56 % | 0 kr |
DNB Private Banking | DNB | 19,56 % | 0 kr |
Handelsbanken Gold | Handelsbanken | 19,66 % | 100 kr |
re:member gold | re:member | 20,15 % | 0 kr |
DNB Ung Mastercard | DNB | 20,27 % | 0 kr |
DNB Mastercard Pluss | DNB | 20,27 % | 0 kr |
Fana Sparebank Kredittkort | Fana Sparebank | 20,34 % | 0 kr |
Handelsbanken Platinum | Handelsbanken | 20,50 % | 2 400 kr |
LOFavør Mastercard | LO/Eika | 20,50 % | 0 kr |
LOFavør Mastercard Ung | LO/Eika | 20,50 % | 0 kr |
American Express Green | American Express | 20,50 % | 600 kr |
Nordea Black | Nordea | 20,66 % | 0 kr |
DNB Mastercard | DNB | 20,98 % | 0 kr |
Storebrand Platinum | Storebrand | 21,20 % | 0 kr |
Eurocard Platinum | Eurocard | 21,25 % | 1 695 kr |
AirPlus Corporate Premium | AirPlus | 21,25 % | 1 595 kr |
SAS Amex Classic | American Express | 21,27 % | 0 kr |
IKEA Kort | IKEA/Ikano | 21,97 % | 0 kr |
Nordea Platinum | Nordea | 22,47 % | 0 kr |
Instabank Kredittkort | Instabank | 22,85 % | 0 kr |
Landkreditt Mastercard | Landkreditt | 22,96 % | 0 kr |
AirPlus Corporate | AirPlus | 22,96 % | 515 kr |
SEB Selected | SEB | 22,96 % | 5 000 kr |
Sparebank 1 Mastercard | Sparebank 1 | 23,90 % | 0 kr |
Sparebank 1 Mastercard Platinum | Sparebank 1 | 23,90 % | 0 kr |
BN Bank Mastercard | BN Bank | 23,90 % | 0 kr |
Sparebank 1 Ung Mastercard | Sparebank 1 | 23,90 % | 0 kr |
Bulder Kredittkort | Bulder Bank | 24,30 % | 0 kr |
Nordbykortet | Resurs Bank | 24,39 % | 0 kr |
Bank Norwegian Visa | Bank Norwegian | 24,40 % | 0 kr |
Ikano Visa | Ikano Bank | 24,55 % | 0 kr |
Sparebanken Norge Kredittkort | Sparebanken Norge | 24,97 % | 0 kr |
Nordea Premium | Nordea | 25,27 % | 0 kr |
SAS Amex Premium | American Express | 25,28 % | 1 800 kr |
Coop Mastercard | Coop | 25,60 % | 0 kr |
Nordea Gold | Nordea | 25,78 % | 50 kr |
Resurs Gold | Resurs Bank | 26,50 % | 0 kr |
TF Bank Mastercard | TF Bank | 26,69 % | 0 kr |
Trumf Kredittkort | Trumf/NorgesGruppen | 27,19 % | 0 kr |
American Express Platinum | American Express | 28,01 % | 7 800 kr |
Agricard Privat | Agricard | 28,10 % | 0 kr |
Agricard Ansatt | Agricard | 28,10 % | 120 kr |
Morrow Bank Kredittkort | Morrow Bank | 28,77 % | 0 kr |
re:member black | re:member | 29,89 % | 0 kr |
American Express Gold | American Express | 30,26 % | 2 100 kr |
Esso Mastercard | Esso | 31,13 % | 0 kr |
SAS Amex Elite | American Express | 32,69 % | 6 900 kr |
SAS EuroBonus World Mastercard | SAS/Eika | 32,85 % | 233 kr |
Eurocard Gold | Eurocard | 33,87 % | 645 kr |
Strawberry Mastercard | Strawberry | 35,15 % | 715 kr |
SAS EuroBonus World Mastercard Premium | SAS | 39,52 % | 3 348 kr |
American Express Platinum Points Plus | American Express | 41,00 % | 9 000 kr |
Type kort | Antall kort | Gjennomsnittlig rente |
Uten årsgebyr | 37 | 23,17 % |
Med årsgebyr | 18 | 27,87 % |
Bank / Kortutstedere | Antall kort | Gj.snitt rente | Lavest | Høyest |
Handelsbanken | 2 | 20,08 % | 19,66 % | 20,50 % |
DNB | 5 | 20,13 % | 19,56 % | 20,98 % |
LO/Eika | 2 | 20,50 % | 20,50 % | 20,50 % |
AirPlus | 2 | 22,11 % | 21,25 % | 22,96 % |
Nordea | 4 | 23,54 % | 20,66 % | 25,78 % |
Sparebank 1 | 3 | 23,90 % | 23,90 % | 23,90 % |
re:member | 2 | 25,02 % | 20,15 % | 29,89 % |
Resurs Bank | 2 | 25,45 % | 24,39 % | 26,5 % |
Eurocard | 2 | 27,56 % | 21,25 % | 33,87 % |
Agricard | 2 | 28,10 % | 28,10 % | 28,10 % |
American Express | 7 | 28,43 % | 20,50 % | 41,00 % |
Alle rentetall i denne rapporten er hentet fra Kortio.no sin offisielle kortliste, oppdatert mars 2026. Rentene oppgitt er effektiv rente (EFF. RENTE) slik de fremkommer i kortenes markedsføring, beregnet i tråd med norsk lovgivning om forbrukerkredit.
Kun kredittkort med reell kredittrente er inkludert i analysen. Betalingskort uten rentebærende kredittfunksjon er ekskludert fra rentesammenligningene.
Merk at effektiv rente kan variere avhengig av beregningsgrunnlaget som er brukt i eksempelet, og faktisk rente for den enkelte kortinnehaver kan avvike basert på kredittscoring og individuelle vilkår.
Claudia er innholdsspesialist med bakgrunn innen e-commerce og flere års erfaring fra kredittkortbransjen i Norden. Hun analyserer kredittkort, bonusprogrammer og gebyrstrukturer hos Kortio.